Танӯри Гофман барои заводҳои хишт, ки иқтидори шабонарӯзии тақрибан 50-200 ҳазор дона хишт дорад, мувофиқ аст.
(Агар қобилияти шумо хеле баланд бошад, мо тавсия медиҳемтӯ танӯри нақб барои шумо.)
Параметрҳои асосии печи Ҳоффман:
Шумораи дарҳо | Як қисми оташ | паҳнои дохили (м) | Баландии дохилӣ (м) | Иқтидори рӯзона (дона) |
18-24 | 1 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥70,000 |
18-24 | 1 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥80,000 |
32-48 | 2 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥130,000 |
32-48 | 2 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥150,000 |
48-72 | 3 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥190,000 |
48-72 | 3 | 3.9-4.2 | 2.6-2.8 | ≥210,000 |
≥72 | ≥4 | 3.6-3.9 | 2.6-2.8 | ≥250,000 |
Вақти интишор: 23 август-2021